色谱条件
色谱柱:SyiHend AQ-C18 5μm 4.6×250mm
流动相:乙腈-水-甲酸(16 : 84 : 0.1)
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
检测器型号:UV(紫外光检测器)(250 nm)
一、牛膝供试品典型谱图及结果
二、β-蜕皮甾酮对照品典型谱图及结果
订购信息:
圣一恒德货号 | 描述 |
S18B54650 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×50mm |
S18B546100 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×100mm |
S18B546150 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×150mm |
S18B546200 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×200mm |
S18B546250 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×250mm |
S18B546300 | SyiHend AQ-C18 120A 5μm 4.6×300mm |
圣一恒德可根据不同样品分析,提供色谱柱试用。
需要试用色谱柱,可联系我司!