


| 品牌 | JETBIOFIL/洁特 | 规格 | T12.5 T25 T75 T150 T175 T182 T225 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的适用培养器皿 |
| 应用领域 | 生物产业 |
细胞培养瓶,是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的z适培养器皿。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。
细胞培养瓶T25 T75 T150 T175 T182 T225产品特征:
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*疏水滤膜盖可保证连续通气,密封盖旋转1/4周即可透气
*斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出
*低外形设计,叠放时更节省培养箱空间
*两侧面均有清晰的容量刻度
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*100*经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养瓶T25 T75 T150 T175 T182 T225 订购信息:
细胞培养瓶,TC处理
目录号 | 容量 (mL) | 细胞培养 面积(cm²) | 建议工作 容量(mL) | 盖类型 | z大工作 容量(mL) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 瓶口内径 (mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF011025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 密封盖 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 滤膜盖 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
TCF011050 | 50 | 25.0 | 5.0-7.5 | 密封盖 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
TCF012050 | 50 | 25.0 | 5.0-7.5 | 滤膜盖 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
TCF011250 | 250 | 75.0 | 15.0-22.5 | 密封盖 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
TCF012250 | 250 | 75.0 | 15.0-22.5 | 滤膜盖 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
TCF011150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 密封盖 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
TCF022150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 滤膜盖 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
TCF011175 | 600 | 175.0 | 35.0-52.5 | 密封盖 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
TCF012175 | 600 | 175.0 | 35.0-52.5 | 滤膜盖 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
TCF011600 | 600 | 182.0 | 36.4-54.6 | 密封盖 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF012600 | 600 | 182.0 | 36.4-54.6 | 滤膜盖 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF111600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 密封盖 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF112600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 滤膜盖 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF011225 | 850 | 225.0 | 60.0-90.0 | 密封盖 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
TCF012225 | 850 | 225.0 | 60.0-90.0 | 滤膜盖 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
TCF011850 | 850 | 300.0 | 60.0-90.0 | 密封盖 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
TCF012850 | 850 | 300.0 | 60.0-90.0 | 滤膜盖 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
密闭盖的细胞培养瓶应该如何使用?与带滤膜的盖子使用上有什么区别?
密封盖的细胞培养瓶提供密闭的细胞培养环境,若需要与培养箱中空气联通,需要在培养瓶放入培养箱后,将瓶盖略微拧松,以允许空气进入。同样在取出时,需要先将瓶盖拧紧再取出。带滤膜的盖子本身具有透气的功能,滤膜可防止微生物污染,因此在使用时直接将瓶盖拧紧放入培养箱即可,但需要注意不能将瓶盖上的滤膜打湿,湿的滤膜无法确保气体通过。
购买了xxxxxx货号的产品,它的生长面积是多少?应该加多少培养基培养细胞?
如果您购买的是te定的培养容器,建议查看产品说明书获取准确的生长面积和推荐的培养基添加量。同时,不同细胞类型对培养基的需求和接种密度也有所不同,培养时所需的培养基成分、接种量和培养条件都可能存在差异,还需要根据细胞的具体种类进行调整。